Neutralité Conflux Hadès Donjon Forteresse Rempart Château Tour Bastion Crique Nécropole
Nom: Sabre des limbes
Exclusif for Unit: Chevalier noir
Item to Rang supérieur: Jeton Sabre des limbes
Skin: Peau spéciale Sabre des limbes
Type: Soutien
Open: +
Power: 1610
Stars | Required to Up | Exclusif |
---|---|---|
Réveil | 100x Jeton Sabre des limbes | Le Chevalier noir réduit la DÉF des unités ennemies de 30 % dans une large zone. Sa pénétration augmente de 500 lorsqu’il affronte des unités victimes de |
1x | 50x Jeton Sabre des limbes | La résistance aux dégâts du Chevalier noir augmente de 20 %. |
2x | 90x Jeton Sabre des limbes | Les dégâts du Chevalier noir augmentent de 25 %. |
3x | 130x Jeton Sabre des limbes | Le Chevalier noir charge directement au début du combat. Pendant ce temps, il est immunisé contre tout type de dégâts. Il apparaît devant les unités ennemies placées à la fin de la ligne en 6 secondes. S’il n’y a pas de cible adéquate, il attaque une unité aléatoire située sur la ligne arrière et lui inflige une Frappe fatale. (Aucun effet d’éveil. Ne fonctionne qu’une seule fois par combat.) |
4x | 170x Jeton Sabre des limbes | Les coups critiques du Chevalier noir augmentent de 50 et sa résistance magique de 20 % lorsqu’il réalise un coup critique. L’effet dure 5 secondes, et peut se cumuler jusqu’à 10 fois. |
5x | 210x Jeton Sabre des limbes | Le drain de vie du Chevalier noir augmente de 20 %, puis de 20 % supplémentaires après un coup critique. L’effet dure 5 secondes. |
6x | 250x Jeton Sabre des limbes |
Exclusif Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +5.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +6.0%, PV: +6.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +8.0%, PV: +8.0% |
4 | Lv.80 | Dégâts critiques: +20.0 |
5 | Lv.100 | ATQ: +11.0%, PV: +11.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 19.48 | 153.04 |
2 | 274 | 23.37 | 183.65 |
3 | 306 | 27.27 | 214.26 |
4 | 338 | 31.16 | 244.87 |
5 | 370 | 35.06 | 275.48 |
6 | 403 | 38.95 | 306.09 |
7 | 435 | 42.85 | 336.69 |